MegaCube™ Serie
Die MegaCube-Serie kombiniert ein vorkonfektioniertes E-House mit einem containerisierten Batterieschrank zu einem hochintegrierten Speichersystem, das in modularen Leistungsklassen wie 5 MWh und 10 MWh verfügbar ist. Sämtliche Kernkomponenten, interne Verdrahtung, Kommunikationskonfigurationen und Funktionstests werden vollständig im Werk durchgeführt, sodass das System bereits bei Auslieferung einen stabilen Betriebszustand erreicht. Das Design erfüllt konsequent die relevanten IEC- und UL-Normen sowie gängige Kommunikationsprotokolle wie Modbus und IEC 61850. Dadurch lässt sich das System ohne zusätzliche Anpassungen in europäische und nordamerikanische Netz- und Überwachungssysteme integrieren. Vor Ort sind lediglich grundlegende mechanische Fixierungen und Netzanschlüsse erforderlich, um das System in Betrieb zu nehmen.

Zentrale Vorteile
Unsere Service- und Liefervorteile
MegaCube™ / ESS+E-House Set / 5MWH-2500kW
Kapazität: 5 MWh
Spannung: 0,69–10,5/21/35 kV
Leistung: 2500 kW
Der MegaCube LM-5MWh setzt auf eine „All-in-One“-Architektur aus Batterieraumcontainer und E-House. PCS, Trockentransformator bzw. ölgekühlter Transformator sowie RMU sind bereits im E-House integriert; der DC-Bus, die Schutztechnik und das SCADA/Kommunikationssystem werden im Werk vollständig verdrahtet und parametrisiert. Die Anlage erfüllt durchgängig die einschlägigen IEC-/UL-Standards sowie gängige Kommunikationsprotokolle (z. B. Modbus, IEC 61850) und ist nach einfacher Fundamentierung und Netzanbindung unmittelbar betriebsbereit. Das System kombiniert kurze Liefer- und Installationszeiten mit hoher Betriebssicherheit
–
ideal für Lastverschiebung im Gewerbe, Campus-Energiesysteme und Anwendungen im Verteilnetz. Als modulares Kapazitätsmodul der MegaCube-Serie ermöglicht es eine nahtlose Skalierung.

LM-5MWH|2.5MW-0.69|10.5-35kV Technische Daten
| Systemübersicht | |||
| Nennenergie | 5.016 MWh | Nennleistung | 2.5 MW-3MW |
| DC Nennspannung | 1330V | AC Spannung | 0.69 – 10.5/21/35kV |
| Systemarchitektur | Batteriecontainer + E-House-Container (inkl. PCS, Transformator und RMU) | Abmessungen | 6058×2438×2896 + 6058×2438×2591 |
| Gesamtgewicht | 55t | Schutzart | IP55 + IP54 (Konvertereinheit IP65) |
| Batterie Energiespeichersystem | |||
| Konfiguration | 1 × C173F5016 | ||
| Nennenergie | 5.016 MWh | CH/DCH Rate | 0.5/0.5 C |
| Nennspannung | 1330 V | Spannungsbereich | 1160–1480 V |
| Maximalstrom | 2160 A @Vmin | Zyklenlebensdauer | ≥6000 Zyklen @80% SOH |
| Nutzungsdauer | 20 Jahre | Betriebstemperatur Laden | 20–50 ℃ |
| Abmessungen | 6058×2438×2896 mm | Betriebstemperatur Entladen | 10–50 ℃ |
| Gewicht | 43 t | Lagertemperatur | -30–55 ℃ |
| Schutzart | IP55 | Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95%(nicht-kondensierend) |
| Höhenlage | ≤3000 m | ||
| PCS | |||
| Konfiguration | 2 parallel × EH‑1725‑HA‑UD | ||
| Max. DC Spannung | 1500 V | DC Spannungsbereich | 1000–1500 V |
| Max. DC Strom(pro PCS) | 1936 A | Max. System-DC-strom | 3872 A |
| Nennstromausnutzung | 56% | DC Betriebsreserve | 43% |
| AC Ausgangsleistung(per PCS) | 1897.5kVA@30℃, 1725kVA@45℃, 1509kVA@50℃ | System AC Ausgangsleistung | 3795kVA@30℃, 3450kVA@45℃, 3018kVA@50℃ |
| Max. AC Strom(per PCS) | 1588A@30℃, 1443A@45℃, 1263A@50℃ | System max. AC Strom | 3176A@30℃, 2886A@45℃, 2526A@50℃ |
| AC Nennspannung | 690V,3W+PE | AC Spannungsbereich | 607–759 V |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | Gesamtoberschwingungsgehalt (THD) | <1.5% at 100% load |
| Leisungsfaktor | -1 to +1 | Schutzart | IP65 (Konvertereinheit) |
| Maximale Effizenz | 99% | Europäische Effizienz | 98.5% |
| Kühlung | Zwangsluftkühlung | Betriebstemperatur | -40–+60 ℃ (Leistungsreduzierung ab 45 ℃) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0–100% (nicht-kondensierend) | Max. Höhenlage | 5000 m (Leistungsreduzierung ab 3000 m) |
| Abmessungen | 2300×1435×2350 mm | Gewicht | 2800 kg |
| Transformer | |||
| Bauform | Trocken/Ölgekühlt-typ | Nennleistung | 3.15 MVA |
| Nieder-/Hochspannung | 0.69/21kV (Optional: 11/35 kV) | Vektorgruppe | Dyn11 |
| RMU (Optional) | |||
| Nennspannung | 24 kV | Kurzzeit-Stromfestigkeit | 21 kA / 3 s |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | Stoßstromfestigkeit | 54.6 kA |
| Prüfspannung (1min) | 50/60 kV | Erdungsschaltkreis-Einschaltstrom | 21/54.6 kA(rms/Spitzenwert) |
| Blitzstoßspannung | 125/145 kV | Kurzschluss-Schaltvermögen | 21 kA |
| Nennstrom | 630 A | Erdschlussstrom | 48 A |
| Interner Lichtbogen-Schutz | AFLR | Gehäuseschutzart | IP54/IP4X |
| Luftkanalschutzart | IP67 | Gas | SF6 oder Eco Air |
MegaCube™ / ESS+E-House Set / 10MWH-5000kW
Kapazität: 10 MWh
Spannung: 0,69–10,5/21/35 kV
Leistung: 5000 kW
MegaCube LM-10MWH skaliert das Serienkonzept auf zwei parallel geschaltete Batteriecontainer und mehrere parallel betriebene PCS im E-House. Der Haupttransformator wird aufgrund der höheren Scheinleistung und thermischen Reserve als ölgekühlte Außeneinheit ausgeführt. Trotz der größeren Leistung bleibt der On-Site-Aufwand dank Werks-Vormontage, Verdrahtung und FAT-Test minimal. Das System adressiert netzseitige Peak-Shaving-Aufgaben, VPP-Einbindung und schnelle Leistungsaufstockung – bei durchgängiger Kompatibilität zu den 5-MWh-Modulen in Steuerung, Protokollen und Anschlusspunkten.

LM-10MWH|5MW-0.69|10.5-35kV Technische Daten
| Systemübersicht | |||
| Nennenergie | 10.032 MWh | Nennleistung | 5MW |
| DC Nennspannung | 1330 V | AC Spannung | 0.69 – 10.5/21/35kV |
| Systemarchitektur | 2 Batteriecontainer + E-house container (PCS + RMU) + transformator | Abmessungen | 6058×2438×2896 + 6058×2438×2896 + 6058×2438×2591 + 3420X3070X3000 |
| Gesamtgewicht | 113t | Schutzart | IP55 + IP54 (Konvertereinheit IP65) |
| Batterie Energiespeichersystem | |||
| Konfiguration | 2 × C173F5016 | ||
| Nennenergie | 10.032 MWh | CH/DCH Rate | 0.5/0.5 C |
| Nennspannung | 1330 V | Spannungsbereich | 1160–1480 V |
| Maximalstrom | 4320 A @Vmin | Zyklenlebensdauer | ≥6000 Zyklen @80% SOH |
| Nutzungsdauer | 20 Jahre | Betriebstemperatur Laden | 20–50 ℃ |
| Abmessungen | 6058×2438×2896 mm | Betriebstemperatur Entladen | 10–50 ℃ |
| Gewicht | 43 t | Lagertemperatur | -30–55 ℃ |
| Schutzart | IP55 | Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95%(nicht-kondensierend) |
| Höhenlage | ≤3000 m | ||
| PCS | |||
| Konfiguration | 3 parallel × EH‑2000‑HA‑UD | ||
| Max. DC Spannung | 1500 V | DC Spannungsbereich | 1000–1500 V |
| Max. DC Strom(pro PCS) | 2245 A | Max. System-DC-strom | 6735 A |
| Nennstromausnutzung | 65% | DC Betriebsreserve | 35% |
| AC Ausgangsleistung(per PCS) | 2200kVA@30℃, 2000kVA@45℃, 1750kVA@50℃ | System AC Ausgangsleistung | 6600kVA@30℃, 6000kVA@45℃, 5250kVA@50℃ |
| Max. AC Strom(per PCS) | 1841A@30℃, 1674A@45℃, 1465A@50℃ | System max. AC Strom | 5523A@30℃, 5022A@45℃, 4395A@50℃ |
| AC Nennspannung | 690V,3W+PE | AC Spannungsbereich | 607–759 V |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | Gesamtoberschwingungsgehalt (THD) | <1.5% at 100% load |
| Leisungsfaktor | -1 to +1 | Schutzart | IP65 (konvertereinheit) |
| Maximale Effizenz | 99% | Europäische Effizienz | 98.5% |
| Kühlung | Zwangsluftkühlung | Betriebstemperatur | -40–+60 ℃ (Leistungsreduzierung ab 45 ℃) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0–100% (nicht-kondensierend) | Max. Höhenlage | 5000 m (Leistungsreduzierung ab 3000 m) |
| Abmessungen | 3450×1435×2350 mm | Gewicht | 4200 kg |
| Transformer | |||
| Bauform | Ölgekühlt | Nennleistung | 6.3 MVA |
| Nieder-/Hochspannung | 0.69/21kV (Optional: 11/35 kV) | Vektorgruppe | Dyn11 |
| Abmessusngen | 3420X3070X3000 mm | Öltyp | Naturesteröl |
| RMU (Optional) | |||
| Nennspannung | 24 kV | Kurzzeit-Stromfestigkeit | 21 kA / 3 s |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | Stoßstromfestigkeit | 54.6 kA |
| Prüfspannung (1min) | 50/60 kV | Erdungsschaltkreis-Einschaltstrom | 21/54.6 kA(rms/Spitzenwert) |
| Blitzstoßspannung | 125/145 kV | Kurzschluss-Schaltvermögen | 21 kA |
| Nennstrom | 630 A | Erdschlussstrom | 48 A |
| Interner Lichtbogen-Schutz | AFLR | Gehäuseschutzart | IP54/IP4X |
| Luftkanalschutzart | IP67 | Gas | SF6 oder Eco Air |




